
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
17"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR12-177550MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177556MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X105 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177558MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177551MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X110 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177552MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X112 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177554MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177545MR | KR12 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X120 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177550GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177556GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X105 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177558GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177551GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X110 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177552GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X112 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177554GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177545GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X120 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177550GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177556GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X105 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177558GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177551GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X110 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177552GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X112 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177554GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177545GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X120 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177550GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177556GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X105 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177558GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177551GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X110 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177552GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X112 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177554GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177545GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X120 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177550MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177556MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X105 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177558MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177551MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X110 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177552MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X112 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177554MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR12-177545MB | KR12 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X120 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR12-188050MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188056MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188058MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188051MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188052MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188054MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188045MR | KR12 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188050GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188056GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188058GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188051GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188052GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188054GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188045GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188050GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188056GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188058GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188051GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188052GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188054GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188045GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188050GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188056GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188058GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188051GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188052GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188054GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188045GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188050MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188056MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188058MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188051MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188052MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188054MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR12-188045MB | KR12 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR12-208556MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X105 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208558MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208551MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208552MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208554MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208545MR | KR12 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208556GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X105 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208558GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208551GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208552GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208554GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208545GB | KR12 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208556GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X105 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208558GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208551GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208552GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208554GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208545GBF | KR12 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208556GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X105 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208558GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208551GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208552GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208554GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208545GSF | KR12 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208556MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X105 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208558MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208551MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208552MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208554MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR12-208545MB | KR12 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $310.00 |