
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
17"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR11-177505MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177513MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177508MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177509MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177512MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177514MR | KR11 | MATTE BRONZE | 17X7.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177505GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177513GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177508GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177509GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177512GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177514GB | KR11 | GLOSS BLACK | 17X7.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177505MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177513MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177508MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177509MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177512MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177514MB | KR11 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177505GSF | KR11 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177513GSF | KR11 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
| KR11-177508GSF | KR11 | GLOSSY SILVER MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $210.00 |
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR11-188005MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188013MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188008MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188009MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188012MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188014MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-189505MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X100 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189513MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X105 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189508MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X108 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189509MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X110 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189512MR | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X112 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514MR38 | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514MR25 | KR11 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +25mm | 6.23" | $215.00 |
| KR11-188005GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188013GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188008GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188009GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188012GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188014GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X8 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-189513GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X105 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189508GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X108 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189509GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X110 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189512GB | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X112 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514GB38 | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514GB25 | KR11 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +25mm | 6.23" | $215.00 |
| KR11-188005MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X100 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188013MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188008MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188009MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188012MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-188014MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $215.00 |
| KR11-189505MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X100 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189513MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X105 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189508MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X108 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189509MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X110 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189512MB | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X112 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514MB38 | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $215.00 |
| KR11-189514MB25 | KR11 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X120 / 5X114.3 | +25mm | 6.23" | $215.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR11-208513MR | KR11 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208508MR | KR11 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208509MR | KR11 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208512MR | KR11 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208514MR | KR11 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208513GB | KR11 | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208508GB | KR11 | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208509GB | KR11 | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208512GB | KR11 | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208514GB | KR11 | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208513MB | KR11 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X105 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208508MB | KR11 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X108 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208509MB | KR11 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X110 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208512MB | KR11 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X112 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |
| KR11-208514MB | KR11 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X120 / 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $310.00 |