
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR03-188050MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188056MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188058MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188051MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188052MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188054MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188045MR | KR03 | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188050GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188056GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188058GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188051GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188052GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188054GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188045GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188050MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188056MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188058MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188051MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188052MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188054MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR03-188045MB | KR03 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X120 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR03-208550MR | KR03 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $255.00 |
| KR03-208552MR | KR03 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208554MR | KR03 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208545MR | KR03 | MATTE BRONZE | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208550GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $255.00 |
| KR03-208552GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208554GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208545GB | KR03 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208558MB | KR03 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X108 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208552MB | KR03 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208554MB | KR03 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR03-208545MB | KR03 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |