
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
17"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR01-177550GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177558GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177554GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177550GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177558GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177554GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177550MB | KR01 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X100 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177558MB | KR01 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X108 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
| KR01-177554MB | KR01 | MATTE BLACK | 17X7.5 | 5X114.3 | +40mm | 5.82" | $220.00 |
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR01-188050GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188056GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188058GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188051GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188052GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188054GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188050GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188056GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188058GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188051GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188052GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188054GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188050MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X100 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188056MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X105 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188058MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X108 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188051MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X110 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188052MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X112 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
| KR01-188054MB | KR01 | MATTE BLACK | 18X8 | 5X114.3 | +40mm | 6.07" | $225.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR01-208550GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X100 | +40mm | 6.32" | $255.00 |
| KR01-208551GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208552GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208554GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208545GBF | KR01 | GLOSSY BLACK MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208550GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X100 | +40mm | 6.32" | $255.00 |
| KR01-208551GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208552GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208554GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208545GB | KR01 | GLOSSY BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208550MB | KR01 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X100 | +40mm | 6.32" | $255.00 |
| KR01-208551MB | KR01 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X110 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208552MB | KR01 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208554MB | KR01 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.32" | $320.00 |
| KR01-208545MB | KR01 | MATTE BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +40mm | 6.32" | $320.00 |