
Proven in Formula DriftTeam Katana drivers compete on this exact wheel.
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR05-188550GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545GW | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550GW38 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552GW38 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554GW38 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545GW38 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550GW22 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552GW22 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554GW22 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545GW22 | HR05 | GLOSS WHITE | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545HS | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550HS38 | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552HS38 | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554HS38 | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545HS38 | HR05 | HYPER SILVER | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550HS22 | HR05 | HYPER SILVER | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552HS22 | HR05 | HYPER SILVER | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554HS22 | HR05 | HYPER SILVER | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545HS22 | HR05 | HYPER SILVER | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545MB | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550MB38 | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552MB38 | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554MB38 | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545MB38 | HR05 | MATTE BLACK | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550MB22 | HR05 | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552MB22 | HR05 | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554MB22 | HR05 | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545MB22 | HR05 | MATTE BLACK | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545MR | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550MR38 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552MR38 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554MR38 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545MR38 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550MR22 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552MR22 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554MR22 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545MR22 | HR05 | MATTE BRONZE | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545BLUE | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550BLUE38 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552BLUE38 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554BLUE38 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545BLUE38 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550BLUE22 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552BLUE22 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554BLUE22 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545BLUE22 | HR05 | METALLIC BLUE | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545GMML | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550GMML38 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552GMML38 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554GMML38 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545GMML38 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550GMML22 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552GMML22 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554GMML22 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545GMML22 | HR05 | GLOSS GUNMETAL MACHINE LIP | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-188550GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X100 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188552GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188554GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-188545GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $299.00 |
| HR05-189550GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X100 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189552GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X112 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189554GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189545GB | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X120 | +22mm | 6.12" | $310.00 |
| HR05-189550GB38 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X100 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189552GB38 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X112 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189554GB38 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-189545GB38 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X9.5 | 5X120 | +38mm | 6.75" | $310.00 |
| HR05-1810550GB22 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X10.5 | 5X100 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810552GB22 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X10.5 | 5X112 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810554GB22 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X10.5 | 5X114.3 | +22mm | 6.62" | $320.00 |
| HR05-1810545GB22 | HR05 | GLOSS BLACK | 18X10.5 | 5X120 | +22mm | 6.62" | $320.00 |

